2025.05.01 시행
행위료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 상급병실료 | ABZ01 | 1인실 | 150,000 | |||||||
| 기타 | 초음파검사- 복부 | 70,000 | ||||||||
| 초음파검사- 갑상선 | 50,000 | |||||||||
| 초음파검사- 경동맥 | 40,000 | |||||||||
| 보호자식 | 5,000 | |||||||||
| 공기밥추가 | 1,000 | |||||||||
| 수면내시경 환자관리료 (위/대장) |
35,000 | 80,000 | ||||||||
| Influenza Antigen Test (간이검사) |
35,000 | |||||||||
| 환의 (상의) | 15,000 | |||||||||
| 환의 (하의) | 15,000 | |||||||||
| 병동 sheet | 20,000 | |||||||||
| 병동 반sheet | 10,000 | |||||||||
치료재료대
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| VM070 | CAST SHOES | 10,000 | ||||||
| VM060 | 팔걸이 | 5,000 | ||||||
| K7901003 | 복대 | 5,000 | ||||||
| 20242 | Neck collar | 10,000 | ||||||
| 보호대 (손목,발목,무릎,팔꿈치) |
10,000 | |||||||
| BK4202DC | I-GEL(intersurgical) | 100,000 | ||||||
| T-piece | 30,000 | |||||||
| COVAN(10cm당) | 500 | |||||||
| BM5103BL | Fiximull(5*5cm) | 300 | ||||||
| BM5103BL | Fiximull(10*10cm) | 500 | ||||||
| 토로미퍼펙트 | 35,000 | |||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 | 최종 변경일 | |
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 아르믹스주 | 50,000 | |||
| 콤비플렉스리피드페리주 | 678900470 | 100,000 | ||
| 하이코민주 | 670602620 | 15,000 | ||
| 푸르민주 | 669904211 | 20,000 | ||
| 메리트씨주 | 670600791 | 20,000 | ||
| 글루치온주 | 656003401 | 20,000 | ||
| 비타민D3 비타디본주 | 670606710 | 50,000 | ||
| 프리베나13주 | 648902270 | 130,000 | ||
| 가다실주 | 655500010 | 150,000 | ||
| 스카이조스터주 | 56400041 | 150,000 | ||
| 싱그릭스주 | 650003220 | 250,000 | 1회당 | |
| 아박심(A형간염) | 665900181 | 80,000 | ||
| 유박스비프리필드주(B형간염) | 668902161 | 30,000 | ||
| 자닥신주 | 662800041 | 270,000 | ||
| 헤리주 | 667200051 | 200,000 | ||
| 인플루엔자백신(4가) | 40,000 | |||
| 삐콤정 | 642100700 | 50 | ||
| 삐콤씨에프정 | 642100680 | 300 | ||
| 영비원 | 642404210 | 400 | ||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 500 | ||
| 듀오락스정 | 649400250 | 100 | ||
| 크리콜론32정 | 653005070 | 30,000 | ||
| 레조트론정2mg | 642706660 | 1,000 | ||
| 오메크린크림 | 641605991 | 20,000 | ||
| 감마린디액 | 644800060 | 6,000 | ||
| 푸레파인연고 | 642905941 | 10,000 | ||
| 오라메디연고 | 653400790 | 5,000 | ||
| 아네스크림 | 644801150 | 5,000 | ||
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | ||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||
| 사망진단서 | 10,000 | ||||
| 장애진단서 | 15,000 | ||||
| 병무용 진단서 | 20,000 | ||||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 시체검안서 | 30,000 | ||||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||||
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | ||||
| 채용신체검사서(일반) | 30,000 | ||||
| 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 5매까지 장당 | |||
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 장당 | |||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
| 제증명서 사본 | 1,000 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 건강진단서 | 20,000 ~ 40,000 | ||||
| 중국비자용검사서(A,C형추가) | 180,000 (280,000) | ||||
| 운전면허 적성검사 | 6,000 | ||||
| 의료적성검사(65세이상) | 35,000 | ||||












